हमारी वेबसाइटों पर आपका स्वागत है!

पिलो ब्लॉक बेयरिंग यूसीएफ200

संक्षिप्त वर्णन:

पिलो ब्लॉक बेयरिंग UCF200 एक गोलाकार प्लेन बेयरिंग यूनिट है जिसमें एक हाउसिंग शामिल है। इसका कोर UC200 बॉल बेयरिंग (1-1/2 इंच आंतरिक व्यास) है, जो एक मजबूत कास्ट आयरन स्क्वायर हाउसिंग में पहले से असेंबल किया हुआ है। बेस में आसान इंस्टॉलेशन और फिक्सेशन के लिए चार बोल्ट होल दिए गए हैं। इसे घूमने वाले शाफ्ट को सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो विश्वसनीय सपोर्ट प्रदान करता है और कन्वेयर और कृषि मशीनरी जैसे सामान्य औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है।


उत्पाद विवरण

उत्पाद टैग

बियरिंग यूनिट नंबर शाफ्ट व्यास आयाम (इंच में) या (मिमी में) बोल्ट प्रयुक्त बेयरिंग नंबर आवास संख्या वजन (किलोग्राम)
d
(में।) (मिमी) a e i g l s z t B n (में।) (मिमी)
यूसीएफ201   12 86 64 15 12 25.5 12 33.3 37.5 31 12.7   एम10 यूसी201 एफ201 0.59
यूसीएफ201-8 1/2   3-3/8 2-33/64 19/32 15/32 1 15/32 1-5/16 1-31/64 1.2205 0.500 3/8   यूसी201-8 एफ201 0.58
यूसीएफ202   15 86 64 15 12 25.5 12 33.3 37.5 31 12.7   एम10 यूसी202 एफ202 0.58
यूसीएफ202-9 9/16   3-3/8 2-33/64 19/32 15/32 1 15/32 1-5/16 1-31/64 1.2205 0.500 3/8   यूसी202-9 एफ202 0.58
यूसीएफ202-10 5/8   3-3/8 2-33/64 19/32 15/32 1 15/32 1-5/16 1-31/64 1.2205 0.500 3/8   यूसी202-10 एफ202 0.58
यूसीएफ203   17 86 64 15 12 25.5 12 33.3 37.5 31 12.7   एम10 यूसी203 एफ203 0.57
यूसीएफ203-11 11/16   3-3/8 2-33/64 19/32 15/32 1 15/32 1-5/16 1-31/64 1.2205 0.500 3/8   यूसी203-11 एफ203 0.56
यूसीएफ204   20 86 64 15 12 25.5 12 33.3 37.5 31 12.7   एम10 यूसी204 एफ204 0.55
यूसीएफ204-12 3/4   3-3/8 2-33/64 19/32 15/32 1 15/32 1-5/16 1-31/64 1.2205 0.500 3/8   यूसी204-12 एफ204 0.56
यूसीएफ205   25 95 70 16 14 27 12 35.8 40 34.1 14.3   एम10 यूसी205 एफ205 0.77/0.89
यूसीएफ205-13 13/16   3-3/4 2-3/4 5/8 35/64 1-1/16 15/32 1-13/32 1-9/16 1.3425 0.563 3/8   यूसी205-13 एफ205 0.77
यूसीएफ205-14 7/8   3-3/4 2-3/4 5/8 35/64 1-1/16 15/32 1-13/32 1-9/16 1.3425 0.563 3/8   यूसी205-14 एफ205 0.77
यूसीएफ205-15 15/16   3-3/4 2-3/4 5/8 35/64 1-1/16 15/32 1-13/32 1-9/16 1.3425 0.563 3/8   यूसी205-15 एफ205 0.77
यूसीएफ205-16 1   3-3/4 2-3/4 5/8 35/64 1-1/16 15/32 1-13/32 1-9/16 1.3425 0.563 3/8   यूसी205-16 एफ205 0.77
यूसीएफ206   30 108 83 18 14 31 12 40.2 44.5 38.1 15.9   एम10 यूसी206 एफ206 1.12
यूसीएफ206-17 1-1/16   4-1/4 3-17/64 45/64 35/64 1-7/32 15/32 1-19/32 1-3/4 1.5000 0.626 3/8   यूसी206-17 एफ206 1.13
यूसीएफ206-18 1-1/8   4-1/4 3-17/64 45/64 35/64 1-7/32 15/32 1-19/32 1-3/4 1.5000 0.626 3/8   यूसी206-18 एफ206 1.13
यूसीएफ206-19 1-3/16   4-1/4 3-17/64 45/64 35/64 1-7/32 15/32 1-19/32 1-3/4 1.5000 0.626 3/8   यूसी206-19 एफ206 1.13
यूसीएफ206-20 1-1/4   4-1/4 3-17/64 45/64 35/64 1-7/32 15/32 1-19/32 1-3/4 1.5000 0.626 3/8   यूसी206-20 एफ206 1.13
यूसीएफ207   35 117 92 19 16 34 14 44.4 48.5 42.9 17.5   एम12 यूसी207 एफ207 1.48/1.65
यूसीएफ207-20 1-1/4   4-39/64 3-5/8 3/4 5/8 1-11/32 35/64 1-3/4 1-29/32 1.6890 0.689 7/16   यूसी207-20 एफ207 1.54
यूसीएफ207-21 1-5/16   4-39/64 3-5/8 3/4 5/8 1-11/32 35/64 1-3/4 1-29/32 1.6890 0.689 7/16   यूसी207-21 एफ207 1.54
यूसीएफ207-22 1-3/8   4-39/64 3-5/8 3/4 5/8 1-11/32 35/64 1-3/4 1-29/32 1.6890 0.689 7/16   यूसी207-22 एफ207 1.54
यूसीएफ207-23 1-7/16   4-39/64 3-5/8 3/4 5/8 1-11/32 35/64 1-3/4 1-29/32 1.6890 0.689 7/16   यूसी207-23 एफ207 1.54
यूसीएफ208   40 130 102 21 16 36 16 51.2 55.5 49.2 19   एम14 यूसी208 एफ208 1.94
यूसीएफ208-24 1-1/2   5-1/8 4-1/64 53/64 5/8 1-27/64 5/8 2-1/64 2-3/16 1.9370 0.748 1/2   यूसी208-24 एफ208 1.96
यूसीएफ208-25 1-9/16   5-1/8 4-1/64 53/64 5/8 1-27/64 5/8 2-1/64 2-3/16 1.9370 0.748 1/2   यूसी208-25 एफ208 1.96
यूसीएफ209   45 137 105 22 18 38 16 52.2 56.5 49.2 19   एम14 यूसी209 एफ209 2
यूसीएफ209-26 1-5/8   5-13/32 4-9/64 55/64 23/32 1-1/2 5/8 2-1/16 2-7/32 1.9370 0.748 1/2   यूसी209-26 एफ209 2
यूसीएफ209-27 1-11/16   5-13/32 4-9/64 55/64 23/32 1-1/2 5/8 2-1/16 2-7/32 1.9370 0.748 1/2   यूसी209-27 एफ209 2
यूसीएफ209-28 1-3/4   5-13/32 4-9/64 55/64 23/32 1-1/2 5/8 2-1/16 2-7/32 1.9370 0.748 1/2   यूसी209-28 एफ209 2
यूसीएफ210   50 143 111 22 18 40 16 54.6 59.5 51.6 19   एम14 यूसी210 एफ210 2.32
यूसीएफ210-29 1-13/16   5-5/8 4-3/8 55/64 23/32 1-9/16 5/8 2-5/32 2-11/32 2.0315 0.748 1/2   यूसी210-29 एफ210 2.44
यूसीएफ210-30 1-7/8   5-5/8 4-3/8 55/64 23/32 1-9/16 5/8 2-5/32 2-11/32 2.0315 0.748 1/2   यूसी210-30 एफ210 2.39
यूसीएफ210-31 1-15/16   5-5/8 4-3/8 55/64 23/32 1-9/16 5/8 2-5/32 2-11/32 2.0315 0.748 1/2   यूसी210-31 एफ210 2.34
यूसीएफ210-32 2   5-5/8 4-3/8 55/64 23/32 1-9/16 5/8 2-5/32 2-11/32 2.0315 0.748 1/2   यूसी210-32 एफ210 2.3
यूसीएफ211   55 162 130 25 20 43 19 58.4 63 55.6 22.2   एम16 यूसी211 एफ211 3.09/3.78
यूसीएफ211-32 2   6-3/8 5-1/8 63/64 25/32 1-11/16 3/4 2-5/16 2-31/64 2.1890 0.874 5/8   यूसी211-32 एफ211 3.24
यूसीएफ211-33 2-1/16   6-3/8 5-1/8 63/64 25/32 1-11/16 3/4 2-5/16 2-31/64 2.1890 0.874 5/8   यूसी211-33 एफ211 3.24
यूसीएफ211-34 2-1/8   6-3/8 5-1/8 63/64 25/32 1-11/16 3/4 2-5/16 2-31/64 2.1890 0.874 5/8   यूसी211-34 एफ211 3.24
यूसीएफ211-35 2-3/16   6-3/8 5-1/8 63/64 25/32 1-11/16 3/4 2-5/16 2-31/64 2.1890 0.874 5/8   यूसी211-35 एफ211 3.24
यूसीएफ212   60 175 143 29 20 48 19 68.7 73.5 65.1 25.4   एम16 यूसी212 एफ212 4.31/4.62
यूसीएफ212-36 2-1/4   6-57/64 5-5/8 1-9/64 25/32 1-57/64 3/4 2-45/64 2-57/64 2.5630 1.000 5/8   यूसी212-36 एफ212 4.31
यूसीएफ212-37 2-5/16   6-57/64 5-5/8 1-9/64 25/32 1-57/64 3/4 2-45/64 2-57/64 2.5630 1.000 5/8   यूसी212-37 एफ212 4.31
यूसीएफ212-38 2-3/8   6-57/64 5-5/8 1-9/64 25/32 1-57/64 3/4 2-45/64 2-57/64 2.5630 1.000 5/8   यूसी212-38 एफ212 4.31
यूसीएफ212-39 2-7/16   6-57/64 5-5/8 1-9/64 25/32 1-57/64 3/4 2-45/64 2-57/64 2.5630 1.000 5/8   यूसी212-39 एफ212 4.31
यूसीएफ213   65 187 149 30 22 50 19 69.7 74.5 65.1 25.4   एम16 यूसी213 एफ213 5.21/5.4
यूसीएफ213-40 2-1/2   7-23/64 5-55/64 1-3/16 55/64 1-31/32 3/4 2-3/4 2-15/16 2.5630 1.000 5/8   यूसी213-40 एफ213 5.27/5.46
यूसीएफ213-41 2-9/16   7-23/64 5-55/64 1-3/16 55/64 1-31/32 3/4 2-3/4 2-15/16 2.5630 1.000 5/8   यूसी213-41 एफ213 5.27/5.46
यूसीएफ214 70   193 152 31 22 54 19 75.4 81.5 74.6 30.2   एम16 यूसी214 एफ214 5.42
यूसीएफ215   75 200 159 34 22 56 19 78.5 83.5 77.8 33.3   एम16 यूसी215 एफ215 6.3/6.78
यूसीएफ215-45 2-13/16   7-7/8 6-17/64 1-11/32 55/64 2-7/32 3/4 3-3/32 3-9/32 3.0630 1.311 5/8   यूसी215-45 एफ215 6.3/6.78
यूसीएफ215-46 2-7/8   7-7/8 6-17/64 1-11/32 55/64 2-7/32 3/4 3-3/32 3-9/32 3.0630 1.311 5/8   यूसी215-46 एफ215 6.3/6.78
यूसीएफ215-47 2-15/16   7-7/8 6-17/64 1-11/32 55/64 2-7/32 3/4 3-3/32 3-9/32 3.0630 1.311 5/8   यूसी215-47 एफ215 6.3/6.78
यूसीएफ215-48 3   7-7/8 6-17/64 1-11/32 55/64 2-7/32 3/4 3-3/32 3-9/32 3.0630 1.311 5/8   यूसी215-48 एफ215 6.3/6.78
यूसीएफ216   80 208 165 34 22 58 23 83.3 88.5 82.6 33.3   एम20 यूसी216 एफ216 6.94
यूसीएफ216-49 3-1/16   8-3/16 6-1/2 1-11/32 55/64 2-9/32 29/32 3-9/32 3-31/64 3.2520 1.311 3/4   यूसी216-49 एफ216 7.12

  • पहले का:
  • अगला:

  • अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें।