हमारी वेबसाइटों पर आपका स्वागत है!

यूसीपी बियरिंग्स: औद्योगिक विद्युत पारेषण के लिए मुख्य आधार

1. बुनियादी परिभाषा और संरचनात्मक विशेषताएं
यूसीपी बियरिंग (पिलो ब्लॉक बियरिंग्सइंसर्ट सहित (Insert सहित) पूर्व-इकट्ठे किए गए यूनिट होते हैं जिनमें कास्ट आयरन या प्रेस्ड स्टील के पेडस्टल के भीतर एक बेयरिंग इंसर्ट लगा होता है। प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:
• गोलाकार बाहरी सतह: बेयरिंग के बाहरी व्यास में एक गोलाकार डिज़ाइन है, जो ±3° स्व-संरेखण क्षमता को सक्षम बनाता है।
• पूर्व-सीलबंद संरचना: मानक रबर सील (आरएस या 2आरएस संरचना) धूल और पानी के प्रवेश से आईपी54-रेटेड सुरक्षा प्रदान करती हैं।
• मानकीकृत हाउसिंग: आईएसओ 113:2015 के अनुरूप, जो माउंटिंग होल स्पेसिंग की क्रॉस-ब्रांड इंटरचेंजेबिलिटी सुनिश्चित करता है।
2. संचालन सिद्धांत और यांत्रिक गुण
2.1 भार संचरण तंत्र
आंतरिक और बाहरी छल्लों के बीच घूमने वाले तत्वों (स्टील की गेंदों) के माध्यम से भार का स्थानांतरण होता है:
• रेडियल लोड: बेयरिंग की त्रिज्या के साथ संचारित (लोड क्षमता का लगभग 70% हिस्सा)।
• अक्षीय भार: एकदिशीय अक्षीय बलों को समायोजित करता है (त्रिज्यीय भार क्षमता का लगभग 20%)।
2.2 ट्राइबोलॉजिकल गुणधर्म
• अत्यंत निम्न रोलिंग घर्षण गुणांक: 0.001–0.003
• अधिकतम गति: लिथियम-आधारित ग्रीस स्नेहन के साथ 3,000 आरपीएम (70°C पर 2,000 घंटे का ग्रीस जीवनकाल)।
3. विशिष्ट अनुप्रयोग परिदृश्य
3.1 कृषि मशीनरी
• कंबाइन हार्वेस्टर ड्राइव शाफ्ट (परिचालन तापमान: -30°C से 80°C)
• सिंचाई प्रणाली के वर्म गियर रिड्यूसर (जिन्हें जंगरोधी कोटिंग की आवश्यकता होती है)
3.2 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
• कन्वेयर बेल्ट ड्राइव यूनिट (एफडीए-अनुरूप स्टेनलेस स्टील वेरिएंट)
• पैकेजिंग मशीनों में क्रैंक तंत्र (चक्रीय झटके सहन करने में सक्षम)
3.3 खनन उपकरण
• क्रशर में कंपन करने वाली स्क्रीन (इसके लिए अतिरिक्त लेबिरिंथ सील की आवश्यकता होती है)
• बेल्ट कन्वेयर आइडलर रोलर्स (धूल भरे वातावरण के लिए विशेष स्नेहन समाधान)
4. तकनीकी चयन दिशानिर्देश

बियरिंग यूनिट नंबर आयाम (इंच में) या (मिमी में) बोल्ट का उपयोग (मिमी/इंच में) बेयरिंग नंबर वजन (किलोग्राम)
d h a e b s1
यूसीपी204 20 33.3 127 95 38 13 एम10 यूसी204 0.6/0.67
यूसीपी204-12 3/4 1-5/16 5 3-3/4 1-1/2 1/2 3/8 यूसी204-12 0.61/0.68
यूसीपी205 25 36.5 140 105 38 13 एम10 यूसी205 0.81
यूसीपी205-13 13/16 1-7/16 5-1/2 4-1/8 1-1/2 1/2 3/8 यूसी205-13 0.81
यूसीपी205-14 7/8 1-7/16 5-1/2 4-1/8 1-1/2 1/2 3/8 यूसी205-14 0.81
यूसीपी205-15 15/16 1-7/16 5-1/2 4-1/8 1-1/2 1/2 3/8 यूसी205-15 0.81
यूसीपी205-16 1 1-7/16 5-1/2 4-1/8 1-1/2 1/2 3/8 यूसी205-16 0.81
यूसीपी206 30 42.9 160 121 44 17 एम14 यूसी206 1.23
यूसीपी206-17 1-1/16 1-11/16 6-19/64 4-3/4 1-47/64 43/64 1/2 यूसी206-17 1.25
यूसीपी206-18 1-1/8 1-11/16 6-19/64 4-3/4 1-47/64 43/64 1/2 यूसी206-18 1.25
यूसीपी206-19 1-3/16 1-11/16 6-19/64 4-3/4 1-47/64 43/64 1/2 यूसी206-19 1.25
यूसीपी206-20 1-1/4 1-11/16 6-19/64 4-3/4 1-47/64 43/64 1/2 यूसी206-20 1.25
यूसीपी207 35 47.6 167 127 48 17 एम14 यूसी207 1.55
यूसीपी207-20 1-1/4 1-7/8 6-9/16 5 1-7/8 43/64 1/2 यूसी207-20 1.613
यूसीपी207-21 1-5/16 1-7/8 6-9/16 5 1-7/8 43/64 1/2 यूसी207-21 1.613
यूसीपी207-22 1-3/8 1-7/8 6-9/16 5 1-7/8 43/64 1/2 यूसी207-22 1.613
यूसीपी207-23 1-7/16 1-7/8 6-9/16 5 1-7/8 43/64 1/2 यूसी207-23 1.613
यूसीपी208 40 49.2 184 137 54 17 एम14 यूसी208 1.87/1.98
यूसीपी208-24 1-1/2 1-15/16 7-1/4 5-13/32 2-1/8 43/64 1/2 यूसी208-24 1.89/2
यूसीपी208-25 1-9/16 1-15/16 7-1/4 5-13/32 2-1/8 43/64 1/2 यूसी208-25 1.89/2
यूसीपी209 45 54 190 146 54 17 एम14 यूसी209 2.16/2.25
यूसीपी209-26 1-5/8 2-1/8 7-15/32 5-3/4 2-1/8 43/64 1/2 यूसी209-26 2.17/2.26
यूसीपी209-27 1-11/16 2-1/8 7-15/32 5-3/4 2-1/8 43/64 1/2 यूसी209-27 2.17/2.26
यूसीपी209-28 1-3/4 2-1/8 7-15/32 5-3/4 2-1/8 43/64 1/2 यूसी209-28 2.17/2.26
यूसीपी210 50 57.2 206 159 60 20 एम16 यूसी210 2.7
यूसीपी210-29 1-13/16 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 5/8 यूसी210-29 2.7
यूसीपी210-30 1-7/8 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 5/8 यूसी210-30 2.7
यूसीपी210-31 1-15/16 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 5/8 यूसी210-31 2.7
यूसीपी210-32 2 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 5/8 यूसी210-32 2.7
यूसीपी211 55 63.5 219 171 60 20 एम16 यूसी211 3.3/3.46
यूसीपी211-32 2 2-1/2 8-5/8 6-47/64 2-3/8 25/32 5/8 यूसी211-32 3.45/3.61
यूसीपी211-33 2-1/16 2-1/2 8-5/8 6-47/64 2-3/8 25/32 5/8 यूसी211-33 3.45/3.61
यूसीपी211-34 2-1/8 2-1/2 8-5/8 6-47/64 2-3/8 25/32 5/8 यूसी211-34 3.45/3.61
यूसीपी211-35 2-3/16 2-1/2 8-5/8 6-47/64 2-3/8 25/32 5/8 यूसी211-35 3.45/3.61
यूसीपी212 60 69.8 241 184 70 20 एम16 यूसी212 4.65/4.9
यूसीपी212-36 2-1/4 2-3/4 9-1/2 7-1/4 2-3/4 25/32 5/8 यूसी212-36 4.65/4.9
यूसीपी212-37 2-5/16 2-3/4 9-1/2 7-1/4 2-3/4 25/32 5/8 यूसी212-37 4.65/4.9
यूसीपी212-38 2-3/8 2-3/4 9-1/2 7-1/4 2-3/4 25/32 5/8 यूसी212-38 4.65/4.9
यूसीपी212-39 2-7/16 2-3/4 9-1/2 7-1/4 2-3/4 25/32 5/8 यूसी212-39 4.65/4.9
यूसीपी213 65 76.2 265 203 70 25 एम20 यूसी213 5.66/5.97
यूसीपी213-40 2-1/2 3 10-7/16 8 2-3/4 63/64 3/4 यूसी213-40 5.72/6.03
यूसीपी213-41 2-9/16 3 10-7/16 8 2-3/4 63/64 3/4 यूसी213-41 5.72/6.03
यूसीपी214 70 79.4 266 210 72 25 एम20 यूसी214 6.3
यूसीपी214-42 2-5/8 3-1/8 10-15/32 8-17/64 2-27/32 63/64 3/4 यूसी214-42 6.3
यूसीपी214-43 2-11/16 3-1/8 10-15/32 8-17/64 2-27/32 63/64 3/4 यूसी214-43 6.3
यूसीपी214-44 2-3/4 3-1/8 10-15/32 8-17/64 2-27/32 63/64 3/4 यूसी214-44 6.3
यूसीपी215 75 82.6 275 217 74 25 एम20 यूसी215 6.79
यूसीपी215-45 2-13/16 3-1/4 10-53/64 8-35/64 2-29/32 63/64 3/4 यूसी215-45 6.79
यूसीपी215-46 2-7/8 3-1/4 10-53/64 8-35/64 2-29/32 63/64 3/4 यूसी215-46 6.79
यूसीपी215-47 2-15/16 3-1/4 10-53/64 8-35/64 2-29/32 63/64 3/4 यूसी215-47 6.79
यूसीपी215-48 3 3-1/4 10-53/64 8-35/64 2-29/32 63/64 3/4 यूसी215-48 6.79
यूसीपी216 80 88.9 292 232 78 25 एम20 यूसी216 8.48
यूसीपी216-49 3-1/16 3-1/2 11-1/2 9-1/8 3-1/16 63/64 3/4 यूसी216-49 8.48
यूसीपी216-50 3-1/8 3-1/2 11-1/2 9-1/8 3-1/16 63/64 3/4 यूसी216-50 8.48
यूसीपी216-51 3-3/16 3-1/2 11-1/2 9-1/8 3-1/16 63/64 3/4 यूसी216-51 8.48


पोस्ट करने का समय: 10 अगस्त 2025